Электрика
Дом оживает тогда, когда наполняется светом. А для этого в век электричества без профессиональной помощи просто не обойтись. Закажите любые виды электромонтажных работ в компании «Вегас», и ваш дом превратится в светлое, современное, а главное — безопасное жилье. Наши мастера с легкостью помогут вам в подключении и ремонте электрооборудования, установке розеток, монтаже электрощитов и прокладке кабелей. Помните, что работа, выполненная профессиональным электриком, сведет к минимуму ущерб, который может нанести вам и вашему дому электричество.
Цены на электромонтажные работы
Наименование работ | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж | ||
Демонтаж электрощитка | шт. | 1100 |
Демонтаж эл.точки (розетка, выключатель, распаячная коробка) | шт. | 200 |
Демонтаж открытой проводки | м.п. | 40 |
Демонтаж проводки размещенной в коробах | м.п. | 50 |
Демонтаж светильников | шт. | 140 |
Демонтаж люстры | шт. | 300 |
Демонтаж временного электрощита накладного | шт. | 700 |
Демонтаж временного электрощита встроенного | шт. | 900 |
Прокладка кабеля | ||
Устройство временного освещения | м2 | 80 |
Открытая электропроводка по бетону, кирпичу | м.п. | 120 |
Открытая электропроводка по мягкой поверхности, плинтусу, под подвесным потолком | м.п. | 120 |
Открытая электропроводка по потолку | м.п. | 140 |
Монтаж телевизионного"Краба" (разветвитель) | шт. | 400 |
Укладка силового и ТВ, телефонный кабеля d до 10 мм, в штробу, без штробы в гофрорукаве | м.п. | 100 |
Укладка силового и ТВ, телефонный кабеля d свыше 10 мм, в штробу, без штробы в гофрорукаве | м.п. | 120 |
Прокладка электропровода в кабельных коробах | м.п. | 200 |
Штробление | ||
Штробление под щит (ниша) условный размер (500*300*150 мм) | ||
в кирпиче, пенобетоне, гипсе | шт. | 6000 |
в бетоне | шт. | 10000 |
Устройство штробы (2*2см) под электропроводку (с прокладкой провода, без оштукатуривания) | ||
в потолочной ж/б плите | м.п. | 800 |
в ж/б стене | м.п. | 600 |
в кирпичной стене | м.п. | 500 |
в гипсолите | м.п. | 400 |
в стяжке | м.п. | 800 |
Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) | ||
в ж/б стене | шт. | 500 |
в кирпичной стене | шт. | 500 |
в гипсолите | шт. | 400 |
в гипсокартоне | шт. | 400 |
Установка распаячных коробок и монтаж электрощитов. | ||
Установка распаячной коробки в бетон | шт. | 700 |
Установка распаячной коробки в кирпич, пеноблок, гипс | шт. | 580 |
Установка электрощита | шт. | 2000 |
Монтаж и подключение электрощитов | ||
Монтаж счётчика учёта электроэнергии однофазного/трехфазного | шт. | 1600/4000 |
Монтаж однофазного автомата (демонтаж/монтаж) | шт. | 200/700 |
Монтаж двухполюсного автомата (демонтаж/монтаж) | шт. | 500/1000 |
Монтаж электроавтомата УЗО (демонтаж/монтаж) | шт. | 200/800 |
Монтаж DIN-рейки | шт. | 300 |
Монтаж системы уравнивания потенциалов | шт. | 800 |
Подключение силовой линии в щите 220В/380В | шт. | 700/1000 |
Установка розеток, выключателей, и др. | ||
Монтаж розеток, выключателей, диммера | шт. | 500 |
Монтаж сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 1200 |
Установка телевизионной, телефонной розетки | шт. | 340 |
Установка блока выключателей | шт. | 1400 |
Монтаж рамок розеток и выключателей | шт. | 50 |
Установка и подключение блока управления датчика протечки воды | шт. | 3000 |
Установка и подключение датчика протечки воды | шт. | 400 |
Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 1200 |
Монтаж и подключение вытяжки | шт. | 2000 |
Монтаж бра | шт. | 500 |
Монтаж крюка/планки для люстры | шт. | 500/1000 |
Сборка и монтаж люстры | шт. | 1400 |
Укладка нагревательного элемента тёплого пола | м2 | 300 |
Подключение и Монтаж реостата для тёплого пола | шт. | 1000 |
Монтаж точечных светильников в подвесном потолке (Армстронг, Реечный) | шт. | 400 |
Установка и подключение трансформатора 220/12 | шт. | 1000 |
Монтаж звонка (демонтаж/монтаж) с кнопкой | шт. | 300/500 |
Подключение электрооборудования | ||
Подключение гидромассажной ванны (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | 1200 |
Подключени стиральной машины (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | 2400 |
Подключени посудомоечной машины (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | 2400 |
Подключение душевой кабины | шт. | 2000 |
Монтаж электрического полотенцесушителя (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | 2400 |
Монтаж и подключение сушилки для рук | шт. | 600 |
Ремонт электрооборудования | ||
Прозвонка электропроводки светоиндикатором | точка | 200 |
Поиск неисправности | час | 1000 |
Расключение схем | шт. | 600 |
Ремонт блока выключателей | шт. | 1400 |
Замена лампочек | шт. | 100 |
Замена патрона | шт. | 300 |
Ремонт светильника, бра | шт. | 800 |
Ремонт лампы дневного света | шт. | 1100 |
Ремонт галогенового светильника | шт. | 1400 |
Ремонт люстры | шт. | 1100 |
Коэффициент за сложность и маленький объём | 40,00% |
ПРИМЕЧАНИЕ: Все расценки являются минимальными. Изменение стоимости работ связано с малым объемом, со сложностью проведения работ и качеством используемого материала, стесненностью помещений.