Ремонт и отделка стен
Для специалистов компании «Вегас» стены — не преграды, а рабочие поверхности, которые требуют особого профессионального подхода. Демонтажные работы по сносу стен и устройство проемов, бурение отверстий различного диаметра и монтаж перегородок из современных материалов, малярно-штукатурные и плиточные работы — мы ежедневно реализуем подобные проекты для наших клиентов, которые ценят нас за высокую компетентность, скорость работы и качество выполненного ремонта. Пространство дома изменить легко, когда это делают мастера.
Цены на ремонт стен
| Наименование работ | ед.изм. | цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтажные работы | ||
| Снос легких перегородок (асбоцементных, гипсолитовых, шлакобетонных, гипсокартоновых) | м2 | 450 |
| Снос стен из пенобетона до 30 см | м2 | 600 |
| Снос стен кирпичных (в полкирпича) | м2 | 890 |
| Снос стен кирпичных (в кирпич) | м2 | 1730 |
| Снос стен бетонных (межком. перегородок толщиной 8-9 см) | м2 | 890 |
| Снос стен кирпичных до 650 мм | м2 | 1730 |
| Снос стен железобетон до 100мм | м2 | 1500 |
| Снос стен железобетон до 140 мм | м2 | 1800 |
| Снос стен железобетон до 180 мм | м2 | 2550 |
| Снос стен железобетон до 220 мм | м2 | 3150 |
| Демонтаж старой штукатурки из цем.-песч.раствора | м2 | 140 |
| Демонтаж старой кафельной плитки | м2 | 140 |
| Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | м2 | 230 |
| Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | м2 | 80 |
| Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | м2 | 140 |
| Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м2 | 180 |
| Удаление краски с радиатора и стояков отопления | шт. | 450 |
| Проемы | ||
| Устройство проема в не несущей стене (ширина до 10 см) | м.п. | 600 |
| Устройство проема в гипсокартонной перегородке | м.п. | 900 |
| Устройство проёма в армированном бетоне толщиной 14 см | м.п. | 2100 |
| Устройство проёма в армированном бетоне толщиной 18 см | м.п. | 2400 |
| Расширение проема в ж.б. стене (ширина более 10см) | м.п. | 750 |
| Расширение проема в ж.б. стене (ширина до 10см) | м.п. | 680 |
| Расширение проема в кирпичной стене (ширина до 10см) | м.п. | 600 |
| Металлоусиление стандартного проема швеллером | м.п. | 680 |
| Устройство арки в не несущей стене (ширина до 10 см) | м.п. | 1500 |
| Штробление | ||
| Штробление бетонной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см (без оштукат.) | м.п. | 1130 |
| Штробление кирпичной стены под трассу кондиционера шириной до 15 см (без оштукат.) | м.п. | 900 |
| Штробление стены из пенобетона или гипса под трассу кондиционера шириной до 15 см | м.п. | 680 |
| Бурение отверстий | ||
| Бурение отверстия под дюбель диаметром 6-10 мм | шт. | 30 |
| Бурение отверстия под дюбель диаметром 10-16 мм | шт. | 140 |
| Бурение отверстия под дюбель диаметром более 16 мм | шт. | 150 |
| Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт. | 410 |
| Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт. | 530 |
| Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт. | 990 |
| Проход сквозь бетон толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт. | 1310 |
| Монтаж перегородок | ||
| Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | м2 | 1310 |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 1050 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 980 |
| Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | м2 | 510 |
| Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного блока толщиной 8-10 см | м2 | 510 |
| Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного блока толщиной 20 см | м2 | 900 |
| Устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогребневого блока | м.п. | 1090 |
| Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | м2 от | 3480 |
| Возведение перегородок | м2 | 830 |
| Монтаж несущего металлического каркаса | м2 | 300 |
| Обшивка каркаса гипсокартоном (1 слой) | м2 | 380 |
| Обшивка каркаса фанерой (1 слой) | м2 | 380 |
| Монтаж утеплителя Isover | м2 | 80 |
| Возведение криволинейных перегородок из гипсокартона | ||
| Монтаж несущего металлического каркаса | м2 | 680 |
| Обшивка каркаса гипсокартоном (1 слой) | м2 | 450 |
| Монтаж утеплителя Isover | м2 | 80 |
| Монтаж перемычек в перегородки из уголка | шт. | 380 |
| Изготовление арок из гипсокартона | шт. от | 3000 |
| Монтаж ГКЛ,стеновых панелей | ||
| Панели | ||
| Обшивка стен стеновыми панелями (без учёта каркаса) | м2 | 380 |
| Обшивка стен вагонкой (без учёта каркаса) | м2 | 450 |
| Лакировка вагонки 2 раза с промежуточной шлифовкой | м2 | 450 |
| Облицовка стен сайдингом | м2 | 680 |
| Гипрок | ||
| Монтаж каркаса из алюминиевых направляющих | м2 | 300 |
| Монтаж гипсокартона на каркас в один слой | м2 | 450 |
| Монтаж гипсокартона на каркас в два слоя | м2 | 660 |
| Монтаж гипсокартона на жидкие гвозди (без каркаса) | м2 | 350 |
| Проклейка углов металлобумагой | м.п. | 40 |
| Устройство короба из гипсокартона | м.п. | 750 |
| Установка ревизионного люка в короб | шт. | 750 |
| Шумотеплоизоляционные и гидроизоляционные работы | ||
| Устройство шумоизоляции стен плитами ECOSILENT | м2 | 440 |
| Устройство демферной ленты FONOSTRIP по периметру примыкания | м.п. | 120 |
| Проклейка стен звукоизоляционным материалом POLIPIOMBO | м2 | 440 |
| Шумоизоляция стен минеральной ватой | м2 | 80 |
| Проклейка стен декоративным пробковым звукоизоляционным материалом | м2 | 150 |
| Штукатурные работы | ||
| Грунтовка стен | м2 | 30 |
| Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на стену, откосы | м2 | 180 |
| Монтаж штукатурных уголков | м.п. | 80 |
| Монтаж штукатурных маяков | м2 | 150 |
| Штукатурка стен слоем до 1,5 см | м2 | 350 |
| Штукатурка стен слоем до 3-х см | м2 | 530 |
| Штукатурка стен слоем от 3-х до 6-ти см | м2 | 680 |
| штукатурка стен слоем от 6-ти см до 8 см | м2 | 830 |
| штукатурка деревянных стен с предварительной обивкой дранкой или сеткой слоем до 3см | м2 | 750 |
| штукатурка стен неплоской формы(полукруг,эллипсных и др.) до 3-х см | м2 | 750 |
| штукатурка откосов арочных | м.п. | 680 |
| Проклейка швов и стыков малярным бинтом серпянкой | м.п. | 110 |
| Штукатурка рустов на стене | м.п. | 180 |
| Ремонт трещин в штукатурке | м.п. | 120 |
| Оштукатуривание штроб после прокладки кабеля | м.п. | 230 |
| Оштукатуривание штроб после прокладки труб водопровода и канализации | м.п. | 390 |
| Оштукатуривание штроб после прокладки трасс кондиционеров | м.п. | 450 |
| Малярные работы | ||
| Грунтовка стен после каждого слоя шпатлевки | м2 | 30 |
| Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на стены | м2 | 120 |
| Проклейка стен стеклотканью типа «паутинка» | м2 | 120 |
| Частичная шпатлёвка стен | м2 | 140 |
| Шпатлевка и шлифовка стен под покраску (1 слой) | м2 | 180 |
| Шпатлевка и шлифовка стен полукруглой формы под покраску (1 слой) | м2 | 300 |
| Шпатлевка и шлифовка стен под обои (1 слой) | м2 | 150 |
| Шпатлевка и шлифовка стен полукруглой формы под обои (1 слой) | м2 | 290 |
| Ошкуривание (шлифовка) поверхности | м2 | 50 |
| Покраска труб с подготовкой | м.п. | 230 |
| Покраска радиатора (до 8-и секций) | шт. | 680 |
| Заделка стыков, шурупов на гипсокартоне шпатлёвкой | м.п. | 110 |
| Финишные малярные работы | ||
| Поклейка стеклообоев | м2 | 300 |
| Поклейка обоев под покраску | м2 | 150 |
| Поклейка обоев (с подбором рисунка) | м2 | 180 |
| Поклейка обоев (бумажные, виниловые, флизелиновые) | м2 | 120 |
| Поклейка рельефных обоев | м2 | 240 |
| Поклейка текстильных обоев | м2 | 300 |
| Поклейка обоев в два уровня | м2 | 230 |
| Поклейка обойного бордюра | м.п. | 120 |
| Оклейка стен самоклеящейся плёнкой (без подготовки) | м2 | 260 |
| Нанесение жидких обоев | м2 | 530 |
| Нанесение венецианской, декоративной штукатурки | м2 | 670 |
| Покраска стен по декоративной штукатурке валиком | м2 | 150 |
| Нанесение фактурной краски | м2 | 230 |
| Покраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке) | м2 | 140 |
| Изготовление аппликаций на стенах | изд. от | 1500 |
| Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | м.п. | 80 |
| Плиточные работы | ||
| Нанесение насечек на стены | м2 | 80 |
| Монтаж углового профиля | м.п. | 80 |
| Облицовка стен кафельной плиткой | м2 от | 630 |
| Облицовка стен кафельной плиткой под кирпич или камень | м2 | 1500 |
| Облицовка стен бесшовной кафельной плиткой | м2 | 1500 |
| Облицовка стен кафельной плиткой размером менее 15Х20 | м2 | 1350 |
| Облицовка стен кафельной плиткой размером более 15Х20 | м2 | 900 |
| Облицовка стен кафельной плиткой размером свыше 28Х38 | м2 | 980 |
| Облицовка стен кафельной плиткой размером 10Х10 | м2 | 1470 |
| Облицовка стен кафельной плиткой (мозаика) | м2 от | 1800 |
| Облицовка стен листовой мозаикой | м2 | 1350 |
| Кафельная аппликация | м2 от | 750 |
| Облицовка стен мрамором | м2 | 1800 |
| Прирезка плитки на «ус» | м.п. | 450 |
| Облицовка арок угловой плиткой | шт. | 3000 |
| Облицовка откосов кафельной плиткой | м.п. | 600 |
| Облицовка кафельной плиткой пилястр и полуколонн | м.п. | 2250 |
| Укладка кафельного бордюра | м.п. | 230 |
| Укладка кафельного бордюра по периметру ванны с герметизацией | м.п. | 450 |
| Герметизация швов (силиконом) | м.п. | 150 |
| Запил торцов у керамической плитки под 45 град. | м.п. | 450 |
| Запил торцов у керамогранита под 45 град. | м.п. | 750 |
| Резка керамической плитки (керамогранита) по лекалам (распил с одной стороны) | м.п. | 150 |
| Изготовление отверстий в плитке | шт. | 380 |
| Установка декор.защитных уголков | м.п. | 90 |
| Укладка плитки на короба | м.п. | 750 |
| Затирка керамической плитки | м2 | 90 |
| Затирка мозаичной плитки | м2 | 300 |
| Затирка природного камня | м2 | 450 |
| Установка ревизионного люка | шт. | 750 |
ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнение доделок стоимость работ определяется мастером на месте и может составить сумму превышающую базовую на 40%.
Вывоз мусора в стоимость демонтажа не включен!
Расценки на обои указаны с учётом полного цикла работ по поверхности, т.е. действительны при комплексном заказе. Оклейка обоев на уже подготовленную поверхность определяется мастером.