Сантехника
Вода — это жизнь, и от нее в современном доме зависит очень многое. Но для того, чтобы вода без перебоев приходила в дом и так же свободно уходила из него, требуется квалифицированная сантехническая помощь. Компания «Вегас» оказывает полный спектр услуг по демонтажным и монтажным работам, замене труб и стояков, а также по ремонту сантехнических коммуникаций. Использование современного оборудования и высокая специализация мастеров «Вегаса» позволят решить сантехнический вопрос в вашем доме быстро, надежно и надолго.
Цены на сантехнические работы
Наименование работ | ед.изм. | цена, руб. |
---|---|---|
Демонтаж | ||
Демонтаж ванны с обвязкой (без выноса/с выносом на площадку) | шт. | 1200 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 1430 |
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 830 |
Демонтаж бачка | шт. | 230 |
Демонтаж раковины | шт. | 600 |
Демонтаж сифона раковины | шт. | 450 |
Демонтаж смесителя | шт. | 380 |
Демонтаж радиатора (алюминиевого) | шт. | 630 |
Демонтаж радиатора (чугунного) | шт. | 800 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 900 |
Демонтаж водосчетчика | шт. | 530 |
Демонтаж фильтра грубой очистки | шт. | 230 |
Демонтаж фильтра тонкой очистки | шт. | 380 |
Монтаж | ||
Ванны и душевые колонки | ||
Монтаж ванны стальной/акриловой | шт. | 3000 |
Монтаж ванны чугунной | шт. | 2250 |
Монтаж ванны с гидромассажем | шт. | 3750 |
Монтаж ванны нестандартных размеров (без гидромассажа) | шт. | 5250 |
Монтаж угловой ванны без гидромассажа | шт. | 5250 |
Монтаж раздвижной шторы на ванну (пластиковая)/(стеклянная) | шт. | 900/1300 |
Монтаж экрана под ванну | шт. | 900 |
Монтаж гигиенического душа | шт. | 1500 |
Монтаж гигиенического душа на готовую подводку воды | шт. | 750 |
Монтаж сифона под ванну с обвязкой пластик/медь | шт. | 900/1500 |
Гидроизоляция швов ванной | м.п. | 230 |
Монтаж душевой колонки (простой) | шт. | 2250 |
Монтаж душевой колонки с электрооборудованием | шт. | 5250 |
Монтаж унитаза, биде, писсуара | ||
Монтаж унитаза,биде со сборкой ( с демонтажем) | шт. | 2250 |
Монтаж нестандартного унитаза (угловой и т.п.) | шт. | 3450 |
Монтаж инсталляции со сборкой (подвесной унитаз, биде) | шт. | 8250 |
Разворот унитаза (без доработки коммуникаций) | шт. | 1800 |
Замена гофры на унитаз, сальника | шт. | 800 |
Замена сливного бочка унитаза | шт. | 1130 |
Монтаж писсуара | шт. | 2700 |
Монтаж раковин, моек — без смесителей | ||
Монтаж раковины | шт. | 750 |
Монтаж раковины с пьедесталом | шт. | 1950 |
Монтаж раковины над стиральной машиной | шт. | 1200 |
Монтаж раковины на шкафчике со сборкой | шт. | 3000 |
Монтаж кухонной мойки врезной и накладной | шт. | 1200 |
Монтаж кухонной мойки врезной и накладной (гранит) | шт. | 1500 |
Монтаж и сборка сифона под раковину | шт. | 600 |
Вырез отверстия под раковину | шт. | 600 |
Гидроизоляция швов раковины | м.п. | 230 |
Сборка и монтаж тумбы под раковину | шт. | 980 |
Смесители | ||
Монтаж смесителя (настенного) | шт. | 680 |
Монтаж смесителя (с подводкой снизу) | шт. | 750 |
Монтаж смесителя моноблочного | шт. | 1200 |
Монтаж смесителя на борт ванны (за одно отверстие) | шт. | 1200 |
Монтаж смесителя с душевой лейкой | шт. | 1130 |
Сверление отверстия в мойке, раковине под смеситель | шт. | 380 |
Монтаж настенного смесителя с терморегулятором | шт. | 2250 |
Монтаж электронного (бесконтактного) смесителя | шт. | 3000 |
Монтаж смесителя для биде | шт. | 980 |
Полотенцесушители | ||
Монтаж полотенцесушителя | шт. | 2250 |
Сборка и монтаж байпаса для полотенцесушителя | шт. | 5700 |
Фильтров для очистки воды | ||
Монтаж фильтров грубой очистки | шт. | 300 |
Монтаж фильтров тонкой очистки | шт. | 1050 |
Ремонт и замена картриджей фильтров | шт. | 1130 |
Монтаж счетчиков воды и приборов в систему водоснабжения | ||
Монтаж счетчика воды | шт. | 900 |
Монтаж счетчика воды (при стандартной схеме подключения водосчетчика: установка фильтра, шарового вентиля) | шт. | 2250 |
Монтаж и подключение бытовой техники | ||
Подключение стиральной машины к водоснабжению и канализации | шт. | 1130 |
Подключение посудомоечной машины к водоснабжению и канализации | шт. | 1130 |
Монтаж водонагревателя проточного демонтаж/монтаж | шт. | 600/1900 |
Монтаж водонагревателя накопительного демонтаж/монтаж | шт. | 750/2800 |
Монтаж радиаторов отопления | ||
Монтаж радиатора алюминиевого (без установки вентелей и замены труб) | шт. | 2250 |
Монтаж радиатора чугунного (без установки вентелей и замены труб) | шт. | 3000 |
Монтаж терморегулятора для радиатора отопления | шт. | 830 |
Монтаж кронштейнов для радиаторов отопления | шт. | 380 |
Монтаж запорно-регулирующей арматуры для радиаторов отопления | шт. | 300 |
Замена труб и стояков | ||
Демонтаж | ||
Демонтаж труб водопроводных | м.п. | 230 |
Демонтаж фанового лежака | м.п. | 300 |
Демонтаж фанового тройника | шт. | 2250 |
Демонтаж отсекающего вентиля | шт. | 380 |
Монтаж | ||
Монтаж стояка водоснабжения | шт. | 3750 |
Гребенка полипропелен | компл. | 8250 |
Монтаж трубы фановой лежак | м.п. | 600 |
Монтаж трубы фанового тройника | шт. | 1050 |
Прокладка труб | м.п. | 530 |
Крепление труб при монтаже (бурение отверстия, дюбель, закрепление) | шт. | 50 |
Монтаж разводящего коллектора (типа гребёнка) | шт. | 680 |
Монтаж крана (шарового, вентильного) | шт. | 380 |
Монтаж тройника, муфты, уголка, переходника, соединения типа «американка» и т.д. | шт. | 350 |
Монтаж регуляторов давления воды | шт. | 530 |
Нарезка резьбы | ||
Нарезка резьбы (диаметр 1/2) | шт. | 600 |
Нарезка резьбы (диаметр 3/4) | шт. | 750 |
Нарезка резьбы (диаметр 1 и более) | шт. | 900 |
Штробление | ||
Штроба по бетону до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания) | м.п. | 830 |
Штроба по кирпичу до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания) | м.п. | 750 |
Штроба по штукатурке до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания) | м.п. | 530 |
Штроба в армированной стене высотных зданий | м.п. | 1800 |
Бурение отверстия под трубы (зависит от диаметра) | шт. от | 600 |
Ремонт сан.тех. коммуникаций | ||
Замена гибкой подводки | шт. | 380 |
Ремонт смесителя (замена кранбуксы, прокладки) | шт. | 300 |
Врезка фитингов в действующую подводку | шт. | 420 |
Замена арматуры в бачке | компл. | 600 |
Устранение засора труб | шт. | 2250 |
Монтаж сифона (пластик) | шт. | 600 |
Монтаж гофры | шт. | 560 |
Монтаж гибкой подводки | шт. | 150 |
Монтаж резиновых манжет | шт. | 80 |
Установка кранштейна для душа | шт. | 350 |
Коэффициент стеснённости | 20% |
ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнение работ в условиях, когда заказчик проводит частичный (поэтапный) ремонт квартиры (офиса) и не имеет возможности полностью освободить помещение, а так же в тех случаях, когда ремонт проводится на отдельно взятой площади и невозможность его осуществления без использования жилых (находящихся в эксплуатации) помещений, применяется т.н. «коэффициент стесненности». Т.е. стоимость всех работ увеличивается на 20%.